-a | 显示所有连线中的Socket | -N | 显示网络硬件外围设备的符号连接名称 |
-A<网络类型> | 列出该网络类型连线中的相关地址 | -o | 显示计时器 |
-c | 持续列出网络状态 | -p | 显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称 |
-C | 显示路由器配置的快取信息 | -r | 显示Routing Table |
-e | 显示网络其他相关信息 | -s | 显示网络工作信息统计表 |
-F | 显示路由缓存 | -t | 显示TCP传输协议的连线状况 |
-g | 显示多重广播功能群组组员名单 | -u | 显示UDP传输协议的连线状况 |
-h | 在线帮助 | -v | 显示指令执行过程 |
-i | 显示网络界面信息表单 | -V | 显示版本信息 |
-l | 显示监控中的服务器的Socket | -w | 显示RAW传输协议的连线状况 |
-M | 显示伪装的网络连线 | -x | “-A unix”参数相同 |
-n | 直接使用IP地址,而不通过域名服务器 | –ip | “-A inet”参数相同 |
暂无评论